000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220518140157.0 | ||
008 | 140523b ||||||||||||||||| ||und|d | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aZAR,JERROLD H | ||
110 | _bBio Science | ||
245 | 0 |
_aBIOSTATISTICAL ANALYSIS _cZAR,JERROLD H |
|
250 | _a2 ED | ||
260 | _bPHI | ||
650 | _aBio Science | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c56061 _d56061 |