000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AVIT | ||
005 | 20250811142153.0 | ||
008 | 190807s2019 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 250.00 | ||
082 | _a004.6 | ||
100 |
_aTANENBAUM,ANDREW S _eaut |
||
245 | 0 |
_aCOMPUTER NETWORKS _cTANENBAUM,ANDREW S |
|
250 | _a4TH ED | ||
260 | _bPHI | ||
650 | _aComputer Science | ||
942 |
_2dcc _cBK |
||
999 |
_c57046 _d57046 |