000 | 00392nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221226112433.0 | ||
008 | 190528s2018 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 120.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aSUKHATME,S.P | ||
110 | _bElectrical | ||
245 | 0 |
_aSOLAR ENERGY _cSUKHATME,S.P |
|
250 | _a- | ||
260 | _bTMH | ||
650 | _aElectrical | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c59783 _d59783 |