000 | 00401nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240829113031.0 | ||
008 | 110311s2008 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 595.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aPotten C S | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aStems Cells _cPotten C S |
|
250 | _a2008 | ||
260 |
_bELSEVIER _c2008 |
||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c61324 _d61324 |