000 | 00378nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240701124050.0 | ||
008 | 090916s2009 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 495.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a664 | ||
100 | _aPalmer | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aEnzymes _cPalmer |
|
260 | _bEast | ||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c62464 _d62464 |