000 | 00402nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240819135603.0 | ||
008 | 081011s2008 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 495.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a621.38 | ||
100 | _aNagoor Kani | ||
110 | _bElectronics | ||
245 | 0 |
_aSignals And Systems _cNagoor Kani |
|
260 | _bTMH | ||
650 | _aEconomics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c64003 _d64003 |