000 | 00423nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240925103810.0 | ||
008 | 190527s2018 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 870.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aMadan, R D | ||
110 | _bChemistry | ||
245 | 0 |
_aModern Inorganic Chemistry _cMadan, R D |
|
250 | _a3RD ED | ||
260 |
_bS. Chand & Sons _c2018 |
||
650 | _aChemistry | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c68471 _d68471 |