000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241123114352.0 | ||
008 | 080822s2008 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 88.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aNAGOOR KANI,A | ||
110 | _bElectrical | ||
245 | 0 |
_aPOWER SYSTEM ANALYSIS _cNAGOOR KANI,A |
|
250 | _a1999 | ||
260 | _bRBA PUB., | ||
650 | _aElectrical | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c70809 _d70809 |